
On top of the general ranking, f1-forecast.com offers you the possibility to be part of a group or create a group to play between friends, colleagues or family members. Here are the rules regarding the groups :
- A player can create a new group or join an existing group
- A player can leave a group
- A player can only be part of one group at the same time
- A player who creates or joins a group keeps all the points he has
- To join or leave a group, the player has to be logged-in
- A player who is part of a group is able to see his ranking within his/her group
Overal groups ranking
General Ranking for all groups will be published after the first Grand Prix of the Season.Other groups
List of groups. (This list is sorted by alphabetic order)
| Group name | Type | Number of participants |
Average | Action |
| LES EXPERTS DU CRPV 2017 | Private | 4 | | |
| ! ESTONIA ! | Private | 4 | | |
| "as2t"f1 | Public | 4 | | |
| #Formule Rrrhhaaann# | Private | 2 | | |
| -=RacingWings=- | Private | 1 | | |
| 1 belge en f1 | Public | 11 | | |
| 2016 Halifax | Private | 3 | | |
| 2016 Purso-Tools | Private | 5 | | |
| 30SW | Private | 12 | | |
| ABB | Private | 3 | | |
| Absolute Beginners | Public | 1 | | |
| accroprono | Public | 1 | | |
| Ain | Private | 1 | | |
| Aixe F1 | Private | 1 | | |
| Alfa F1 2019 | Private | 2 | | |
| ALONSO CHAMPION 2009 | Public | 4 | | |
| AloVerLec_2024 | Private | 10 | | |
| AMG Owners DR | Private | 3 | | |
| ANMLS | Private | 3 | | |
| Ap | Private | 1 | | |
| Apero Team | Private | 4 | | |
| AppleF1 | Private | 13 | | |
| Aptilium | Private | 1 | | |
| Ariejo moun pais | Public | 3 | | |
| Asphalte | Private | 27 | | |
| Asterm-formula one | Private | 2 | | |
| AT TEAM CROATIE | Private | 1 | | |
| AT TEAM GRECE | Private | 9 | | |
| AVL LMM | Private | 2 | | |
| AVL LMM 2020 | Private | 2 | | |
| AVL LMM 2021 | Private | 1 | | |
| AVL LMM 2023 | Private | 4 | | |
| Ayrton & Bruno Senna | Public | 2 | | |
| Ayrton for ever ... | Public | 3 | | |
| Bajorai | Private | 2 | | |
| BAM e-Sport | Private | 1 | | |
| Bande organisée | Private | 3 | | |
| Bank Formula 1 | Private | 2 | | |
| BaptisteVSElias | Private | 1 | | |
| Bathium | Private | 7 | | |
| Bib F1 2022 | Private | 4 | | |
| BILOUTE FORMULA ONE 2011 | Private | 3 | | |
| BLACKOUT2.0 | Private | 1 | | |
| BlackZ | Private | 5 | | |
| Bléro Team | Private | 4 | | |
| Blue Solutions | Private | 14 | | |
| BLUEFLAG-HONESTLY | Private | 1 | | |
| bob l éponge | Private | 4 | | |
| BOEING | Public | 3 | | |
| Bolão F1 2016 | Private | 1 | | |
| BÓLIDOS FEROZES | Private | 13 | | |
| Bon, brute, truand | Private | 1 | | |
| Bots 2018 | Private | 5 | | |
| Bottiteam | Private | 2 | | |
| BoukyTeam | Private | 1 | | |
| boyz | Private | 1 | | |
| BriSteMarMar Predict F1 | Private | 1 | | |
| BSB kart | Private | 13 | | |
| bus racers | Public | 1 | | |
| C 4 C | Private | 6 | | |
| Can Robin win it this tim | Private | 1 | | |
| CCA | Public | 2 | | |
| Cerreto Bardi | Private | 2 | | |
| CGI | Private | 10 | | |
| CGI Race Central | Private | 8 | | |
| ChinaF1 | Private | 8 | | |
| ChrissyjaneF1team | Private | 1 | | |
| CMCICF1 | Private | 13 | | |
| Cochonou | Private | 3 | | |
| Corona 2020 | Private | 1 | | |
| Costa brother | Private | 2 | | |
| Costa brothers | Private | 1 | | |
| Courses F1 | Private | 4 | | |
| Crete | Private | 3 | | |
| CropX League | Public | 7 | | |
| Cygate 2018 | Private | 3 | | |
| Cygate 2019 | Private | 2 | | |
| Cygate 2020 | Private | 3 | | |
| Cygate2021 | Private | 3 | | |
| Cygate2022 | Private | 15 | | |
| Darkturbo | Public | 10 | | |
| DCO_Team_F1 | Private | 5 | | |
| Deathrace 2020 | Private | 4 | | |
| deropypy | Private | 6 | | |
| Designer's F1 | Public | 46 | | |
| Diamond team | Private | 6 | | |
| DoubleS | Public | 7 | | |
| dreamteamf1 | Private | 3 | | |
| échappement TCR | Private | 3 | | |
| Elite Casters | Private | 1 | | |
| Elsass F1 Team | Private | 5 | | |
| ELSYS | Public | 9 | | |
| Elysian | Private | 1 | | |
| ENSGTI | Private | 2 | | |
| Escrocs de la F1 | Private | 3 | | |
| estonia | Public | 41 | | |
| Everest | Private | 3 | | |
| EvoSun | Private | 1 | | |
| F1 Heros 2018 | Private | 1 | | |
| F1 - Veikkaukset | Private | 1 | | |
| F1 2011 | Private | 6 | | |
| F1 2022 | Public | 4 | | |
| F1 2022 // BBQ | Private | 2 | | |
| F1 2022 Biloute | Private | 4 | | |
| F1 2023 | Private | 2 | | |
| F1 2023 Biloute | Public | 7 | | |
| F1 2K23 | Public | 1 | | |
| F1 afpa | Private | 4 | | |
| F1 ANJOU | Private | 3 | | |
| F1 Apeldoorn | Private | 5 | | |
| F1 baby PFM | Private | 6 | | |
| F1 BANTER | Private | 1 | | |
| F1 boulets | Private | 2 | | |
| F1 Connection | Public | 52 | | |
| F1 de ARGENTON | Private | 6 | | |
| F1 demers | Private | 1 | | |
| F1 DLM | Private | 1 | | |
| F1 DROME | Private | 3 | | |
| F1 Fangiyirls | Private | 2 | | |
| F1 Grand Prix | Private | 18 | | |
| F1 Hero 2017 | Private | 2 | | |
| F1 les copains | Private | 1 | | |
| F1 NANNI | Private | 7 | | |
| F1 normandie | Public | 4 | | |
| F1 PASSION /sur tarn | Private | 8 | | |
| F1 pour les nuls | Private | 7 | | |
| F1 predict squad | Private | 4 | | |
| F1 Sendets | Private | 2 | | |
| F1 Sharks | Private | 2 | | |
| F1 soothsayers | Private | 2 | | |
| F1 SWB | Private | 6 | | |
| F1 Team building | Private | 4 | | |
| F1 World Cup | Private | 4 | | |
| f1- legend | Private | 5 | | |
| f1-forum | Private | 2 | | |
| F1-Hirmuvaltiaat | Public | 1 | | |
| F1-Weekly | Public | 1 | | |
| F192 | Private | 1 | | |
| F1c.88 | Private | 3 | | |
| f1calaisnicemarseille | Private | 3 | | |
| F1Classement- le Forum | Private | 9 | | |
| f1elites.com | Private | 11 | | |
| F1FORCASTGROUP | Private | 1 | | |
| F1Golf | Private | 3 | | |
| F1GOUSS | Private | 6 | | |
| F1kart77 | Public | 12 | | |
| F1MO | Private | 7 | | |
| F1only.fr | Public | 4 | | |
| F1Pronos.com | Private | 6 | | |
| Facebook F1 | Private | 4 | | |
| Famille | Private | 2 | | |
| family F1 team | Private | 2 | | |
| Fan de ferrari et schumi | Public | 1 | | |
| fan de kimi et ferrari | Public | 10 | | |
| Fan de Prost Grand Prix | Public | 4 | | |
| Fc comptabilité | Public | 1 | | |
| FC RenaultF1Team | Public | 6 | | |
| Femin-F1 Team | Public | 6 | | |
| FERRARI 32 | Private | 5 | | |
| FEV-FR 2023 | Private | 3 | | |
| FEV-FR 2024 | Private | 5 | | |
| Fidugroupe | Public | 1 | | |
| Fidugroupe | Private | 4 | | |
| FIST SA | Public | 5 | | |
| FloJeTeam | Private | 2 | | |
| FOA | Public | 1 | | |
| For love of the game | Public | 1 | | |
| Formula Bank 1 | Private | 1 | | |
| Formula Saab 2022 | Private | 1 | | |
| Formula Specialist 2014 | Private | 7 | | |
| Formula Vertaco | Private | 4 | | |
| Formula1-64 | Public | 2 | | |
| Formula1blog | Private | 11 | | |
| FormulaAsgard | Private | 1 | | |
| Formulaveikkaus | Private | 1 | | |
| Formulawan pronostic | Private | 1 | | |
| Forum RDS F1 | Public | 13 | | |
| Forza Ferrari ! | Private | 3 | | |
| Francis la mimolette | Public | 1 | | |
| fu-fa team f1 | Public | 11 | | |
| Gabs F1 | Private | 4 | | |
| Gårrpöllåfoltzi | Private | 1 | | |
| Gassur Team | Public | 2 | | |
| gerardbinks | Private | 1 | | |
| GNCTeam⚡️ | Private | 3 | | |
| GoNando | Public | 1 | | |
| Grand PrixEI | Private | 8 | | |
| Great-Star F1 team | Private | 1 | | |
| GTR2 formule1 | Private | 3 | | |
| GuideAuto.com | Public | 2 | | |
| Halifax | Private | 3 | | |
| Halifax 2014 | Private | 5 | | |
| Halifax 2025 | Private | 18 | | |
| Halifax2018 | Private | 6 | | |
| Halifax2019 | Private | 2 | | |
| Halifax2020 | Private | 3 | | |
| Halifax2022 | Private | 2 | | |
| Halifax2023 | Private | 4 | | |
| Halifax2024 | Private | 9 | | |
| Hamilton ForEver | Public | 2 | | |
| Hammertime | Public | 6 | | |
| Hawden F1 | Public | 1 | | |
| HEEREMA | Private | 17 | | |
| HEEREMA 2018 | Private | 12 | | |
| HEEREMA 2019 | Private | 13 | | |
| HEEREMA 2020 | Private | 10 | | |
| HEEREMA 2021 | Private | 18 | | |
| HEEREMA 2022 | Private | 15 | | |
| Hervannan rattisankarit | Private | 4 | | |
| Hobbit | Private | 4 | | |
| Hoge Racing Team | Private | 8 | | |
| Huuum..box box !! | Private | 1 | | |
| HV Team F1 | Private | 5 | | |
| IFC F1 TEAM | Private | 11 | | |
| IFMA | Private | 1 | | |
| IFP | Private | 7 | | |
| IndusAP | Private | 1 | | |
| Interville | Private | 1 | | |
| InVARRF1 | Private | 1 | | |
| IT6 | Public | 6 | | |
| IUT de Paris | Private | 1 | | |
| Jes | Private | 1 | | |
| JMJ | Public | 3 | | |
| Joe bar team | Private | 2 | | |
| Joe bar team 2 | Private | 5 | | |
| JPS Team | Private | 1 | | |
| KIMI CHAMPION | Public | 2 | | |
| Koenig Bull | Private | 1 | | |
| l'as de trèfle | Public | 6 | | |
| la bande a nikkosse | Private | 1 | | |
| La Bobiche F1 | Private | 2 | | |
| La Bressola | Public | 4 | | |
| La Bretagne | Private | 1 | | |
| La CDD | Private | 1 | | |
| La Zone des Stands | Private | 6 | | |
| LaDAS | Private | 3 | | |
| lajuntalatrocola | Private | 11 | | |
| Langres la street | Private | 1 | | |
| Lardy F1 | Public | 7 | | |
| LaRossa | Public | 2 | | |
| Le P.P.E | Private | 2 | | |
| Legend of Racing | Private | 1 | | |
| Lejeune et Compagnie | Public | 1 | | |
| LES ANNECIENS | Public | 3 | | |
| Les Braves de l'Eau Rouge | Private | 2 | | |
| Les canadiens | Private | 1 | | |
| Les cousins du 76 | Private | 7 | | |
| Les démons du manoir | Private | 12 | | |
| Les deux font la paire | Private | 2 | | |
| les expert de crpv 2012 | Private | 1 | | |
| les expert de crpv 2013 | Private | 2 | | |
| les expert de crpv 2014 | Private | 2 | | |
| Les Experts | Private | 4 | | |
| Les Experts du CRPV | Private | 5 | | |
| Les Experts du CRPV 2011 | Private | 2 | | |
| LES EXPERTS DU CRPV 2015 | Private | 2 | | |
| LES EXPERTS DU CRPV 2016 | Private | 2 | | |
| LES EXPERTS DU CRPV 2018 | Private | 1 | | |
| LES EXPERTS DU CRPV 2019 | Private | 3 | | |
| LES EXPERTS DU CRPV 2020 | Private | 3 | | |
| LES EXPERTS DU CRPV 2021 | Private | 13 | | |
| Les Filles de la F1 !!! | Public | 1 | | |
| Les Formulix | Private | 1 | | |
| Les fous de FORMULA UNO | Private | 12 | | |
| Les fous du volant | Private | 5 | | |
| Les Nordiques | Public | 4 | | |
| Les potes à bottes | Private | 1 | | |
| Les rois de la gomme | Private | 4 | | |
| Les sex Pistols | Public | 3 | | |
| Les Zamis de la F1 | Private | 8 | | |
| Les zinzins de la f1 | Private | 4 | | |
| LesCedres to Melbourne | Private | 1 | | |
| Leschibronsusentlagomme | Private | 9 | | |
| LesCrevettes | Private | 4 | | |
| LesPilotesDuCanap | Private | 14 | | |
| Lesratsdef1 | Private | 2 | | |
| Lettie and the Schum gang | Private | 1 | | |
| Linkoping F1 | Private | 1 | | |
| LosDragones | Private | 1 | | |
| Loulous | Private | 1 | | |
| Lyonnais | Public | 1 | | |
| Maint avicharente F1 2021 | Private | 1 | | |
| Masterfiak | Private | 1 | | |
| Mazepin Fanboys | Private | 2 | | |
| MCTA | Private | 11 | | |
| Mcx-nino | Private | 1 | | |
| ME Vs You | Private | 2 | | |
| Meirami team2 | Public | 2 | | |
| MENTAN-F1 | Private | 2 | | |
| Mercedes 2016 | Public | 2 | | |
| MGNT beep beep | Private | 4 | | |
| Michelin | Private | 4 | | |
| MK_TEAM | Private | 2 | | |
| Morin family | Private | 1 | | |
| mp4 | Private | 3 | | |
| MR Vettel | Public | 1 | | |
| MS France | Private | 2 | | |
| MTL GRADIN 24 | Public | 5 | | |
| MuroBBS | Private | 48 | | |
| NanaimoBar | Private | 2 | | |
| Natte vinger werk | Private | 2 | | |
| navf1 | Public | 1 | | |
| Neshanic Alumni | Private | 7 | | |
| nico-lolo-ericko-f1 | Private | 1 | | |
| Nico_F1 | Private | 1 | | |
| NOICT | Private | 3 | | |
| Northway | Private | 23 | | |
| Nothing just an inchident | Private | 1 | | |
| NTC FAMILLY | Private | 1 | | |
| O-S-J Belgium Team | Private | 3 | | |
| oanciwrdtr | Private | 1 | | |
| OATS | Private | 2 | | |
| OHL Racing | Public | 1 | | |
| Oil Patch | Private | 7 | | |
| Onion Race | Private | 5 | | |
| oohverstappen | Private | 3 | | |
| Osel F1 | Private | 1 | | |
| oui oui team | Private | 8 | | |
| PaghThomsen | Private | 1 | | |
| Paisanos | Private | 1 | | |
| Panzbier | Public | 19 | | |
| PF1-Team | Public | 1 | | |
| Pilotes des enfers | Private | 1 | | |
| Pipobimbo | Private | 3 | | |
| Pizza escargots ! | Private | 2 | | |
| PolandUSA_F1_miniFUNz | Private | 1 | | |
| PorraF1 | Private | 1 | | |
| Potato F1 | Private | 1 | | |
| Pote à bottes | Private | 1 | | |
| Pour_la_F1_en_France | Public | 42 | | |
| Prono F1 EEIS | Private | 5 | | |
| Prono-Stik | Private | 1 | | |
| PronoBowlTar | Public | 2 | | |
| pronofootball team | Public | 11 | | |
| PronosLaon | Private | 8 | | |
| PULLMAN TEAM | Private | 3 | | |
| PUREM F1 TEAM | Private | 4 | | |
| Quacky Races | Private | 2 | | |
| Quiniela F1 2018 MX | Private | 7 | | |
| Race as one | Public | 3 | | |
| Raides Boules | Public | 1 | | |
| RAKI | Public | 6 | | |
| RDV AU PREMIER VIRAGE | Private | 6 | | |
| rebels | Private | 5 | | |
| remych | Private | 3 | | |
| RENAULT F1 : LE RETOUR ! | Public | 1 | | |
| Renault F1 Team | Private | 5 | | |
| Renault-F1.FR | Public | 2 | | |
| RHEA | Private | 7 | | |
| ROBINEAU F1 TEAM | Private | 4 | | |
| RossaFuoco | Public | 1 | | |
| Rumours | Private | 5 | | |
| Sainte-Croix Race Team | Private | 3 | | |
| SanaCrau | Private | 1 | | |
| Satanas | Private | 6 | | |
| SavPod | Private | 1 | | |
| SB29 F1 TEAM | Public | 4 | | |
| Schumi Fan | Public | 1 | | |
| Scuderia Ferrari | Public | 9 | | |
| SCUDERIA MINSTEAD | Private | 6 | | |
| Scuderia Not Rich Energy | Private | 2 | | |
| Sébastien Loeb fans Team | Public | 1 | | |
| Section6 | Private | 2 | | |
| SedgeF1 | Private | 3 | | |
| Sendets F1 | Public | 7 | | |
| Serie Falköping | Private | 9 | | |
| shumyteam | Public | 1 | | |
| siew-f1 | Private | 1 | | |
| SIGI | Private | 6 | | |
| SII | Private | 2 | | |
| SLGP F1 | Public | 1 | | |
| slumpies | Private | 6 | | |
| soleilvert | Private | 4 | | |
| SOTRES | Public | 9 | | |
| Spa boys | Private | 1 | | |
| SQLI | Private | 2 | | |
| Stand-f1.org | Private | 2 | | |
| Stlis-rnlt | Public | 6 | | |
| Swiss_Evo | Public | 5 | | |
| Tartu | Private | 4 | | |
| TCR Renault | Private | 5 | | |
| Team 18eme | Private | 6 | | |
| Team Antigny Motorsport | Private | 13 | | |
| Team brech | Private | 4 | | |
| TEAM DRS | Private | 13 | | |
| Team FO | Private | 8 | | |
| Team Force F 1 | Private | 1 | | |
| Team Formula One | Private | 6 | | |
| Team Gravier | Private | 2 | | |
| Team Janssen | Public | 1 | | |
| Team KIMI | Private | 5 | | |
| team larrou | Public | 3 | | |
| Team Latvia | Private | 4 | | |
| Team Rouennaise_76 | Public | 1 | | |
| Team Scuderia Ferrari | Public | 11 | | |
| Team Sites-ce F1 | Private | 2 | | |
| Team V6 Turbo 24 soupapes | Private | 8 | | |
| teamf1 quebec | Public | 3 | | |
| TeamF1classement | Private | 2 | | |
| TeamforzaF1 | Public | 7 | | |
| TeamPO | Private | 2 | | |
| Team_Buemi_Fans | Private | 3 | | |
| Teiden Ritarit | Private | 5 | | |
| The Concertina Effect | Private | 7 | | |
| The F1 Pensioners | Private | 1 | | |
| the magny-cours team | Private | 3 | | |
| The reuilly’s | Private | 8 | | |
| The team | Private | 6 | | |
| THEF1PITCHTEAM | Private | 5 | | |
| Tiktok F1 | Private | 1 | | |
| TM Racing Team | Private | 4 | | |
| Tobe3 | Private | 5 | | |
| Tom's F1 Team | Private | 1 | | |
| Total-f1 | Private | 1 | | |
| Triumvirate Reborn | Private | 2 | | |
| TuercWAs | Private | 1 | | |
| TuningTalk | Private | 1 | | |
| UltimateMegaKakka | Private | 2 | | |
| UNSS72 | Private | 1 | | |
| VALAINJAN | Private | 2 | | |
| Vancoeur | Private | 7 | | |
| VHA_RACING_F1_TEAM | Private | 5 | | |
| villeneuve | Public | 3 | | |
| VINTAGE FORMULA1 TEAM | Public | 2 | | |
| Viva Mario! 1978 | Public | 5 | | |
| VivaMexico! | Public | 1 | | |
| VIVAPOLY | Private | 1 | | |
| Vive la Normandie | Private | 1 | | |
| VoXiZ | Private | 1 | | |
| Vroum Vroum | Private | 1 | | |
| VSR League | Private | 10 | | |
| Vulcandesign | Private | 2 | | |
| VW AUDI MAZDA | Public | 4 | | |
| What_else | Private | 5 | | |
| Whispers | Private | 3 | | |
| www.f1pronos.com | Public | 2 | | |
| Your predictions suck | Public | 2 | | |
| zcontrast | Private | 2 | |



Australie (Albert Park) / March 15
Chine (Shanghai) / March 23
Japon (Suzuka) / April 6
Bahreïn (Sakhir) / April 13
Miami (Miami) / May 4
Émilie-Romagne (Imola) / May 18
Monaco (Monte-Carlo) / May 25
Espagne (Catalunya) / June 1
Canada (Gilles Villeneuve) / June 15
Autriche (Red Bull Ring) / June 29
Grande Bretagne (Silverstone) / July 6
Belgique (Spa-Francorchamps) / July 27
Hongrie (Hungaroring) / August 3
Pays-Bas (Zandvoort) / August 31
Azerbaïdjan (Baku City Circuit) / September 21
Singapour (Marina Bay Street) / October 5
Mexique (Hermanos Rodriguez) / October 26
Brésil (Autodromo Jose Carlos) / November 9
Qatar (Losail) / November 30
Abou Dhabi (Yas Marina) / December 7
