
En plus du classement individuel vous avez la possibilité de constituer un groupe ou de rejoindre un groupe existant afin de jouer entre amis, collègues ou bien membres de votre famille. Voici les règles concernant les groupes :
- Un joueur peut soit créer un groupe ou rejoindre un groupe existant
- Un joueur peut quitter un groupe
- Chaque joueur peut faire partie d’un seul groupe à la fois
- Le joueur qui crée, rejoint ou quitte un groupe conserve tous ses points
- Pour accéder à la section groupe, le joueur doit être connecté
- Un joueur qui fait partie d’un groupe à la possibilité de voir son classement au sein du groupe
Classement général des groupes
Important : Le Classement général des groupes est établi sur la moyenne calculée à partir des points marqués par tous les joueurs faisant partie du groupe. Les membres d'un groupe qui n'ont aucun point (0 point) ne seront pas pris en compte pour le calcul de la moyenne du groupe. Seuls les groupes ayant au moins 5 joueurs figureront au classement général des groupes. (la liste des autres groupes se trouve en bas de cette page)
| # | Nom du Groupe | Type du Groupe |
Nombre de Participant(s) |
Moyenne | Action |
| 1 | Les fous du volant | Privé | 5 | 938.40 | |
| 2 | The Concertina Effect | Privé | 5 | 912.80 | |
| 3 | ChinaF1 | Privé | 7 | 903.00 | |
| 4 | Team FO | Privé | 6 | 885.33 | |
| 5 | Joe bar team 2 | Privé | 5 | 883.60 | |
| 6 | MTL GRADIN 24 | Public | 5 | 880.00 | |
| 7 | BSB kart | Privé | 10 | 857.20 | |
| 8 | Asphalte | Privé | 6 | 838.67 | |
| 9 | AloVerLec_2024 | Privé | 12 | 835.00 | |
| 10 | F1 baby PFM | Privé | 7 | 827.71 | |
| 11 | F1 Connection | Public | 10 | 827.40 | |
| 12 | F1Classement- le Forum | Privé | 6 | 823.67 | |
| 13 | Blue Solutions | Privé | 9 | 819.89 | |
| 14 | Halifax_2026 | Privé | 23 | 797.35 | |
| 15 | Vancoeur | Privé | 6 | 793.50 | |
| 16 | Bande organisée | Privé | 7 | 779.14 | |
| 17 | Team Scuderia Ferrari | Public | 6 | 778.67 | |
| 18 | BÓLIDOS FEROZES | Privé | 13 | 736.38 | |
| 19 | NANNI F1 | Privé | 9 | 697.44 | |
| 20 | DoubleS | Public | 7 | 641.71 | |
| 21 | IFC F1 TEAM | Privé | 6 | 640.33 | |
Autres groupes
Liste des groupes. (cette liste est classée par ordre alphabétique) :
| Nom du Groupe | Type du Groupe |
Nombre de Participant(s) |
Moyenne | Action |
| 1 belge en f1 | Public | 2 | 695.00 | |
| Bots 2018 | Privé | 2 | 473.50 | |
| Cochonou | Privé | 2 | 774.50 | |
| Designer's F1 | Public | 4 | 651.25 | |
| Diamond team | Privé | 2 | 797.00 | |
| DIO F1 Champ | Privé | 2 | 697.50 | |
| Elsass F1 Team | Privé | 4 | 832.00 | |
| estonia | Public | 2 | 717.50 | |
| F1 2023 Biloute | Public | 1 | 834.00 | |
| F1 Apeldoorn | Privé | 1 | 813.00 | |
| F1 Sendets | Privé | 1 | 696.00 | |
| F1 VIP Sales | Privé | 3 | 628.33 | |
| f1- legend | Privé | 1 | 956.00 | |
| F1Family | Public | 3 | 881.67 | |
| F1GOUSS | Privé | 1 | 795.00 | |
| F1only.fr | Public | 1 | 936.00 | |
| F1Pronos.com | Privé | 1 | 193.00 | |
| fan de kimi et ferrari | Public | 1 | 96.00 | |
| FEV-FR 2024 | Privé | 2 | 923.00 | |
| Fidugroupe | Privé | 2 | 805.00 | |
| Fidugroupe | Public | 1 | 760.00 | |
| Grand PrixEI | Privé | 3 | 795.00 | |
| GuideAuto.com | Public | 2 | 974.50 | |
| Halifax 2014 | Privé | 1 | 829.00 | |
| HEEREMA 2022 | Privé | 1 | 624.00 | |
| Holtkamp F1 | Privé | 3 | 889.33 | |
| HV Team F1 | Privé | 4 | 808.00 | |
| La Zone des Stands | Privé | 2 | 694.00 | |
| LES EXPERTS DU CRPV 2021 | Privé | 2 | 644.50 | |
| Les fous de FORMULA UNO | Privé | 2 | 539.00 | |
| Les Fous du Volants 2026 | Public | 2 | 557.50 | |
| Les Nordiques | Public | 1 | 626.00 | |
| Les sex Pistols | Public | 3 | 866.33 | |
| Les zinzins de la f1 | Privé | 2 | 772.00 | |
| Mcx-nino | Privé | 1 | 331.00 | |
| Meirami team2 | Public | 1 | 198.00 | |
| MENTAN-F1 | Privé | 1 | 805.00 | |
| MS France | Privé | 2 | 854.50 | |
| MuroBBS | Privé | 1 | 965.00 | |
| NanaimoBar | Privé | 2 | 841.50 | |
| Neshanic Alumni | Privé | 4 | 722.25 | |
| oui oui team | Privé | 4 | 773.50 | |
| Panzbier | Public | 4 | 877.00 | |
| Pour_la_F1_en_France | Public | 2 | 862.50 | |
| PUREM F1 TEAM | Privé | 4 | 804.75 | |
| RAKI | Public | 2 | 470.00 | |
| soleilvert | Privé | 1 | 573.00 | |
| Stlis-rnlt | Public | 3 | 847.33 | |
| Swiss_Evo | Public | 4 | 630.50 | |
| TCR Renault | Privé | 2 | 686.00 | |
| TEAM DRS | Privé | 1 | 129.00 | |
| TeamforzaF1 | Public | 1 | 762.00 | |
| The Kneeggers | Privé | 4 | 730.50 | |
| VIVAPOLY | Privé | 1 | 525.00 | |
| Whispers | Privé | 1 | 967.00 | |



Australie (Albert Park) / 8 mars
Chine (Shanghai Circuit) / 15 mars
Japon (Suzuka) / 29 mars
Miami (Miami) / 6 mai
Canada (Gilles Villeneuve) / 24 mai
Monaco (Monte-Carlo) / 7 juin
Barcelona-Catalunya (Catalunya) / 14 juin
Autriche (Red Bull Ring) / 28 juin
Grande Bretagne (Silverstone) / 5 juillet
Belgique (Spa-Francorchamps) / 19 juillet
Hongrie (Hungaroring) / 26 juillet
Pays-Bas (Zandvoort) / 23 août
Italie (Monza) / 6 septembre
Azerbaïdjan (Baku City Circuit) / 26 septembre
Singapour (Marina Bay Street) / 11 octobre
Mexique (Hermanos Rodriguez) / 1 novembre
Brésil (Autodromo Jose Carlos) / 8 novembre
Qatar (Losail) / 29 novembre
Abou Dhabi (Yas Marina) / 6 décembre
